NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel III
-
Breitenbach II
, 19.08.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Old Boys Basel III | Breitenbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Viva, Sergio | D3 | Hartung, Werner | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Jäggi, Walter | D2 | Altermatt, Martin | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Tang, Chung Kheang | D2 | Kauf, Joshua | D2 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Jäggi, Walter | D2 | Hartung, Werner | D1 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Viva, Sergio | D3 | Kauf, Joshua | D2 | 11:8 | 16:14 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Tang, Chung Kheang | D2 | Altermatt, Martin | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Jäggi, Walter
Tang, Chung Kheang |
D2
D2 |
Hartung, Werner
Kauf, Joshua |
D1
D2 |
5:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Jäggi, Walter | D2 | Kauf, Joshua | D2 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Tang, Chung Kheang | D2 | Hartung, Werner | D1 | 11:4 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Viva, Sergio | D3 | Altermatt, Martin | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 336:260 | 25:9 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.08.2024, 15:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2024, 11:34 Uhr