NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen IV
-
Schöftland IV
, 18.02.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Döttingen IV | Schöftland IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Riechsteiner, Thomas | D5 | Hürlimann, Yves | D3 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Keller, Patrick | D4 | Wildner, Rupert | D2 | 5:11 | 5:11 | 13:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Jordi, Nelio | D3 | Fetzer, Harald | D3 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Keller, Patrick | D4 | Hürlimann, Yves | D3 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Riechsteiner, Thomas | D5 | Fetzer, Harald | D3 | 11:8 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Jordi, Nelio | D3 | Wildner, Rupert | D2 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Riechsteiner, Thomas
Keller, Patrick |
D5
D4 |
Hürlimann, Yves
Fetzer, Harald |
D3
D3 |
11:9 | 9:11 | 11:8 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Keller, Patrick | D4 | Fetzer, Harald | D3 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Jordi, Nelio | D3 | Hürlimann, Yves | D3 | 3:11 | 1:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Riechsteiner, Thomas | D5 | Wildner, Rupert | D2 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 294:333 | 15:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.02.2025, 23:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.02.2025, 09:48 Uhr