NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 1
Liebrüti II
-
Breitenbach
, 22.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Liebrüti II | Breitenbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rouiller, Martin | D2 | Dreier, Oliver | D3 | 16:18 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Grolimund, Felix | D4 | Borer, Joshua | D3 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Verebes, Csaba | D4 | Straumann, Patrik | D4 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Grolimund, Felix | D4 | Dreier, Oliver | D3 | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Rouiller, Martin | D2 | Straumann, Patrik | D4 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Verebes, Csaba | D4 | Borer, Joshua | D3 | 11:2 | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Rouiller, Martin
Grolimund, Felix |
D2
D4 |
Borer, Joshua
Straumann, Patrik |
D3
D4 |
10:12 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Grolimund, Felix | D4 | Straumann, Patrik | D4 | 11:5 | 20:18 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Verebes, Csaba | D4 | Dreier, Oliver | D3 | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Rouiller, Martin | D2 | Borer, Joshua | D3 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 338:291 | 20:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.01.2025, 07:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2025, 07:51 Uhr