NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 4
Mellingen II
-
Olten IV
, 21.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Mellingen II | Olten IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Damcikas, Saulius | D4 | Acton, Markus | D5 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Junker, Yves | D2 | Dupre, Flynn | D3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Buck, Lukas | D3 | Arockia, Kenneth | D3 | 11:4 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Junker, Yves | D2 | Acton, Markus | D5 | 5:11 | 13:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Damcikas, Saulius | D4 | Arockia, Kenneth | D3 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Buck, Lukas | D3 | Dupre, Flynn | D3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Damcikas, Saulius
Junker, Yves |
D4
D2 |
Dupre, Flynn
Arockia, Kenneth |
D3
D3 |
4:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Junker, Yves | D2 | Arockia, Kenneth | D3 | 14:12 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Buck, Lukas | D3 | Acton, Markus | D5 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Damcikas, Saulius | D4 | Dupre, Flynn | D3 | 1:11 | 11:6 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 260:358 | 11:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.11.2024, 22:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.11.2024, 08:28 Uhr