NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 4
Brugg III
-
Oberrohrdorf
, 08.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Brugg III | Oberrohrdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Okumus, Aytug | D3 | Khornian, Niloofar | D3 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bubak, Miroslaw | D2 | Hoidis, Markus | D2 | 11:6 | 9:11 | 15:13 | 4:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Loosli, Simon | D3 | Morks, Richard | D4 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Bubak, Miroslaw | D2 | Khornian, Niloofar | D3 | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Okumus, Aytug | D3 | Morks, Richard | D4 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Loosli, Simon | D3 | Hoidis, Markus | D2 | 9:11 | 8:11 | 11:1 | 11:2 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Okumus, Aytug
Loosli, Simon |
D3
D3 |
Khornian, Niloofar
Morks, Richard |
D3
D4 |
11:5 | 5:11 | 13:15 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Bubak, Miroslaw | D2 | Morks, Richard | D4 | 11:9 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Loosli, Simon | D3 | Khornian, Niloofar | D3 | 3:11 | 8:11 | 11:2 | 11:8 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Okumus, Aytug | D3 | Hoidis, Markus | D2 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 356:403 | 16:26 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.10.2024, 19:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2024, 13:48 Uhr