NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 2
Old Boys Basel II
-
KV Liestal III
, 23.09.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Old Boys Basel II | KV Liestal III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vicari, Giovanni | D1 | Koch, Martin | D3 | 11:6 | 13:11 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Lasry, David | D3 | Imhof, Roland | D2 | 13:11 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Schneider, Tobias | D2 | Kellerhals, Raphael | D2 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Lasry, David | D3 | Koch, Martin | D3 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Vicari, Giovanni | D1 | Kellerhals, Raphael | D2 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Schneider, Tobias | D2 | Imhof, Roland | D2 | 8:11 | 11:8 | 18:20 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Vicari, Giovanni
Lasry, David |
D1
D3 |
Imhof, Roland
Kellerhals, Raphael |
D2
D2 |
13:11 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Lasry, David | D3 | Kellerhals, Raphael | D2 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Schneider, Tobias | D2 | Koch, Martin (wo) | D3 | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Y | Vicari, Giovanni | D1 | Imhof, Roland | D2 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 379:254 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.09.2024, 09:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.09.2024, 09:59 Uhr