NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 2
Old Boys Basel II
-
Oberwil IV
, 30.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Old Boys Basel II | Oberwil IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vicari, Giovanni | D1 | Muller, Daniel | D2 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Lasry, David | D3 | Lenders, Jean-Pierre | D3 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Limani, Dzamail | D1 | Dikholkar, Pankaj | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Lasry, David | D3 | Muller, Daniel | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Vicari, Giovanni | D1 | Dikholkar, Pankaj | D2 | 4:11 | 11:2 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Limani, Dzamail | D1 | Lenders, Jean-Pierre | D3 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Vicari, Giovanni
Lasry, David |
D1
D3 |
Muller, Daniel
Lenders, Jean-Pierre |
D2
D3 |
8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Lasry, David | D3 | Dikholkar, Pankaj | D2 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Limani, Dzamail | D1 | Muller, Daniel | D2 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Vicari, Giovanni | D1 | Lenders, Jean-Pierre | D3 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 376:275 | 28:10 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2024, 11:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2024, 11:32 Uhr