NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 2
Copains Birsfelden III
-
Old Boys Basel II
, 17.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Copains Birsfelden III | Old Boys Basel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Meyer, Christian | D4 | Lasry, David | D3 | 11:7 | 11:6 | 2:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Fischer, Franz | D2 | Vicari, Giovanni | D1 | 6:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Brom, Lucien | D3 | Müller, Fabio Nino | D2 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Fischer, Franz | D2 | Lasry, David | D3 | 3:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Meyer, Christian | D4 | Müller, Fabio Nino | D2 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Brom, Lucien | D3 | Vicari, Giovanni | D1 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Meyer, Christian
Brom, Lucien |
D4
D3 |
Lasry, David
Vicari, Giovanni |
D3
D1 |
11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Fischer, Franz | D2 | Müller, Fabio Nino | D2 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Brom, Lucien | D3 | Lasry, David | D3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Meyer, Christian | D4 | Vicari, Giovanni | D1 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 282:310 | 16:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.09.2024, 09:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.09.2024, 09:55 Uhr