NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 2
Basel VII
-
Rio-Star Muttenz VI
, 27.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Basel VII | Rio-Star Muttenz VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Baumgartner, Ivo | D4 | Reist, Marcel | D4 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Cifrek, Mladen | D5 | Spiess, Amon | D3 | 11:13 | 11:4 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Wu, Fabian | D2 | Wobmann, Devyn Yannick | D3 | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 0:11 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Cifrek, Mladen | D5 | Reist, Marcel | D4 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Baumgartner, Ivo | D4 | Wobmann, Devyn Yannick | D3 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Wu, Fabian | D2 | Spiess, Amon | D3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Baumgartner, Ivo
Cifrek, Mladen |
D4
D5 |
Spiess, Amon
Wobmann, Devyn Yannick |
D3
D3 |
9:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Cifrek, Mladen | D5 | Wobmann, Devyn Yannick | D3 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Wu, Fabian | D2 | Reist, Marcel | D4 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Baumgartner, Ivo | D4 | Spiess, Amon | D3 | 11:6 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 378:382 | 20:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2024, 22:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.11.2024, 14:31 Uhr