NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Waldenburg
-
Münchenstein-City II
, 31.03.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Waldenburg | Münchenstein-City II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bauen, Manfred | D5 | Maradan, Dario | D4 | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Stooss, Andreas | D4 | Marti, Robert | D4 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Christ, Michael | C6 | Minder, Juerg | D4 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Stooss, Andreas | D4 | Maradan, Dario | D4 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Bauen, Manfred | D5 | Minder, Juerg | D4 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Christ, Michael | C6 | Marti, Robert | D4 | 11:8 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Bauen, Manfred
Christ, Michael |
D5
C6 |
Maradan, Dario
Marti, Robert |
D4
D4 |
11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Stooss, Andreas | D4 | Minder, Juerg | D4 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Christ, Michael | C6 | Maradan, Dario | D4 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Bauen, Manfred | D5 | Marti, Robert | D4 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 350:252 | 28:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.04.2025, 09:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.04.2025, 11:04 Uhr