NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Münchenstein-City II
-
Basel V
, 12.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Münchenstein-City II | Basel V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Marti, Robert | D4 | Palermo, Gennaro | D4 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Maradan, Dario | D4 | Eberhart, Jeffrey | D4 | 11:9 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Minder, Juerg | D4 | Nash, Noah | D3 | 13:11 | 12:14 | 8:11 | 14:16 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Maradan, Dario | D4 | Palermo, Gennaro | D4 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Marti, Robert | D4 | Nash, Noah | D3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Minder, Juerg | D4 | Eberhart, Jeffrey | D4 | 11:13 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Marti, Robert
Maradan, Dario |
D4
D4 |
Palermo, Gennaro
Eberhart, Jeffrey |
D4
D4 |
11:13 | 11:4 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Maradan, Dario | D4 | Nash, Noah | D3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Minder, Juerg | D4 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 17:15 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Marti, Robert | D4 | Eberhart, Jeffrey | D4 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 339:422 | 10:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2024, 08:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.09.2024, 11:36 Uhr