NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Copains Birsfelden II
-
Rio-Star Muttenz V
, 11.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Copains Birsfelden II | Rio-Star Muttenz V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gass, Samuel | D5 | Zheng, Chenhao | D5 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Büttler, Stefan | D5 | Gianetto, Nicolás | C7 | 8:11 | 5:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Häsler, Patrick | D4 | Kühn, Emma | C6 | 11:6 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Büttler, Stefan | D5 | Zheng, Chenhao | D5 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gass, Samuel | D5 | Kühn, Emma | C6 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Häsler, Patrick | D4 | Gianetto, Nicolás | C7 | 15:13 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Gass, Samuel
Büttler, Stefan |
D5
D5 |
Zheng, Chenhao
Gianetto, Nicolás |
D5
C7 |
5:11 | 11:13 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Büttler, Stefan | D5 | Kühn, Emma | C6 | 12:14 | 15:13 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Häsler, Patrick | D4 | Zheng, Chenhao | D5 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Gass, Samuel | D5 | Gianetto, Nicolás | C7 | 5:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 299:388 | 5:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.09.2024, 23:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.09.2024, 11:36 Uhr