NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden
-
Copains Birsfelden II
, 28.08.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden | Copains Birsfelden II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Senn, Simon | D5 | Sangalli, Pierre | D5 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Hasler, Daniel | D5 | Häsler, Patrick | D4 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Fischer, Severin | D4 | Gass, Samuel | D5 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Hasler, Daniel | D5 | Sangalli, Pierre | D5 | 11:3 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Senn, Simon | D5 | Gass, Samuel | D5 | 3:11 | 11:6 | 6:11 | 11:1 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Fischer, Severin | D4 | Häsler, Patrick | D4 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Senn, Simon
Hasler, Daniel |
D5
D5 |
Sangalli, Pierre
Gass, Samuel |
D5
D5 |
11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Hasler, Daniel (${ret}) | D5 | Gass, Samuel | D5 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
C-X | Fischer, Severin | D4 | Sangalli, Pierre | D5 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Senn, Simon | D5 | Häsler, Patrick | D4 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 381:351 | 25:16 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.08.2024, 00:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2024, 10:39 Uhr