NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Brugg II
-
KV Liestal II
, 14.01.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Brugg II | KV Liestal II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Civelli, Sandro | C7 | Mosimann, Michael | D5 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Baschung, Sascha | D5 | Amsler, Marc | D5 | 11:7 | 14:12 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Griesser, Simon | C6 | Frech, André | D3 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Baschung, Sascha | D5 | Mosimann, Michael | D5 | 11:7 | 9:11 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Civelli, Sandro | C7 | Frech, André | D3 | 19:17 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Griesser, Simon | C6 | Amsler, Marc | D5 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Baschung, Sascha
Griesser, Simon |
D5
C6 |
Mosimann, Michael
Amsler, Marc |
D5
D5 |
6:11 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Baschung, Sascha | D5 | Frech, André | D3 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Griesser, Simon | C6 | Mosimann, Michael | D5 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Civelli, Sandro | C7 | Amsler, Marc | D5 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 386:342 | 24:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.01.2025, 23:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.01.2025, 15:42 Uhr