NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Pratteln
-
Baden-Wettingen II
, 23.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Pratteln | Baden-Wettingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bazzo, Moreno | D5 | Körber, Torsten | C10 | 6:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Pfirter, Roland | C7 | Nuss, Alexander | C7 | 6:11 | 4:11 | 15:13 | 11:3 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Küng, Rudolf | C7 | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | C6 | 11:7 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Pfirter, Roland | C7 | Körber, Torsten | C10 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Bazzo, Moreno | D5 | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | C6 | 11:8 | 12:10 | 3:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Küng, Rudolf | C7 | Nuss, Alexander | C7 | 11:5 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Pfirter, Roland
Küng, Rudolf |
C7
C7 |
Körber, Torsten
Nuss, Alexander |
C10
C7 |
11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Pfirter, Roland | C7 | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | C6 | 11:4 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Küng, Rudolf | C7 | Körber, Torsten | C10 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Bazzo, Moreno | D5 | Nuss, Alexander | C7 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 345:351 | 20:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.10.2024, 09:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.10.2024, 12:25 Uhr