NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen III
-
Aarau II
, 04.12.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Döttingen III | Aarau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Töglhofer, Andreas | C6 | Gloor, Nicolas | D4 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Reimann, Nicky | C6 | Furer, René | C8 | 11:4 | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Harrer, Svetlana | D5 | Styger, Philipp | C7 | 3:11 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Reimann, Nicky | C6 | Gloor, Nicolas | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Töglhofer, Andreas | C6 | Styger, Philipp | C7 | 13:11 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Harrer, Svetlana | D5 | Furer, René | C8 | 11:5 | 4:11 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Töglhofer, Andreas
Harrer, Svetlana |
C6
D5 |
Gloor, Nicolas
Styger, Philipp |
D4
C7 |
11:6 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Reimann, Nicky | C6 | Styger, Philipp | C7 | 7:11 | 3:11 | 12:10 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Harrer, Svetlana | D5 | Gloor, Nicolas | D4 | 11:7 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Töglhofer, Andreas | C6 | Furer, René | C8 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 366:297 | 28:10 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.12.2024, 13:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.12.2024, 14:06 Uhr