NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Lenzburg II
-
Brugg II
, 24.10.2024,
20:30 Uhr
Match Report
Lenzburg II | Brugg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Huurdeman, Moritz | D5 | Civelli, Sandro | C7 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Siegler, Michelle | D5 | Schafer, Bernard | C6 | 6:11 | 1:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Brandao, Toni | D4 | Baschung, Sascha | D5 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Siegler, Michelle | D5 | Civelli, Sandro | C7 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Huurdeman, Moritz | D5 | Baschung, Sascha | D5 | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Brandao, Toni | D4 | Schafer, Bernard | C6 | 12:10 | 11:7 | 6:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Huurdeman, Moritz
Siegler, Michelle |
D5
D5 |
Civelli, Sandro
Schafer, Bernard |
C7
C6 |
11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Siegler, Michelle | D5 | Baschung, Sascha | D5 | 11:13 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Brandao, Toni | D4 | Civelli, Sandro | C7 | 10:12 | 17:15 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Huurdeman, Moritz | D5 | Schafer, Bernard | C6 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 352:347 | 21:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.10.2024, 09:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.10.2024, 10:35 Uhr