NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Aarau II
-
KV Liestal II
, 28.08.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Aarau II | KV Liestal II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Furer, René | C8 | Huber, Roman | C9 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Gloor, Nicolas | D4 | Mosimann, Michael | D5 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Pöpken, Rainer | D4 | Frech, André | D3 | 9:11 | 2:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Gloor, Nicolas | D4 | Huber, Roman | C9 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Furer, René | C8 | Frech, André | D3 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 3:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Pöpken, Rainer | D4 | Mosimann, Michael | D5 | 11:8 | 11:13 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Furer, René
Gloor, Nicolas |
C8
D4 |
Huber, Roman
Mosimann, Michael |
C9
D5 |
11:9 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Gloor, Nicolas | D4 | Frech, André | D3 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Pöpken, Rainer | D4 | Huber, Roman | C9 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Furer, René | C8 | Mosimann, Michael | D5 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 334:379 | 17:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.08.2024, 22:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2024, 10:38 Uhr