NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 1
Rio-Star Muttenz IV
-
Liebrüti
, 31.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Rio-Star Muttenz IV | Liebrüti | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Del Principe, Lino | D5 | Zimmermann, Jörg | D5 | 7:11 | 4:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Luo, Qingzhou | C8 | Widor, Dieter | D4 | 11:6 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Preiss, Jeremy | C7 | Jeisy, Aljoscha | D3 | 11:4 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Luo, Qingzhou | C8 | Zimmermann, Jörg | D5 | 11:4 | 7:11 | 13:11 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Del Principe, Lino | D5 | Jeisy, Aljoscha | D3 | 10:12 | 13:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Preiss, Jeremy | C7 | Widor, Dieter | D4 | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Luo, Qingzhou
Preiss, Jeremy |
C8
C7 |
Zimmermann, Jörg
Widor, Dieter |
D5
D4 |
13:11 | 12:10 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Luo, Qingzhou | C8 | Jeisy, Aljoscha | D3 | 11:9 | 11:13 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Preiss, Jeremy | C7 | Zimmermann, Jörg | D5 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Del Principe, Lino | D5 | Widor, Dieter | D4 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 421:354 | 27:13 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 7
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2024, 23:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.11.2024, 10:23 Uhr