NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 1
Oberwil II
-
Binningen
, 18.11.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Oberwil II | Binningen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Barthlott, Thomas | D5 | Altherr, Jean-Marc | C9 | 11:5 | 9:11 | 14:12 | 12:14 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Schwarz, Jérôme | C7 | Muster, Tseten | D5 | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Lachmann, Jens | D5 | Tacke, Lars | C6 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schwarz, Jérôme | C7 | Altherr, Jean-Marc | C9 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Barthlott, Thomas | D5 | Tacke, Lars | C6 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Lachmann, Jens | D5 | Muster, Tseten | D5 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Barthlott, Thomas
Lachmann, Jens |
D5
D5 |
Altherr, Jean-Marc
Tacke, Lars |
C9
C6 |
6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Schwarz, Jérôme | C7 | Tacke, Lars | C6 | 14:12 | 7:11 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Lachmann, Jens | D5 | Altherr, Jean-Marc | C9 | 11:6 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Barthlott, Thomas | D5 | Muster, Tseten | D5 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 366:389 | 17:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.11.2024, 07:37 Uhr