NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Brugg
-
Aarau
, 16.01.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Brugg | Aarau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schafer, Bernard | C6 | von Bergen, Thomas | C9 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Griesser, Andreas | C8 | Carcer, Bruno | C8 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Deppe, Yannick | C8 | Zinniker, Matthias | B12 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Griesser, Andreas | C8 | von Bergen, Thomas | C9 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Schafer, Bernard | C6 | Zinniker, Matthias | B12 | 5:11 | 11:8 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Deppe, Yannick | C8 | Carcer, Bruno | C8 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Deppe, Yannick
Griesser, Andreas |
C8
C8 |
von Bergen, Thomas
Carcer, Bruno |
C9
C8 |
4:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Griesser, Andreas | C8 | Zinniker, Matthias | B12 | 5:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Deppe, Yannick | C8 | von Bergen, Thomas | C9 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schafer, Bernard | C6 | Carcer, Bruno | C8 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 337:370 | 16:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.01.2025, 18:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2025, 12:05 Uhr