NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 1
KV Liestal
-
Olten III
, 31.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
KV Liestal | Olten III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wen, Rihui | B12 | Jakupovic, Saban | C9 | 18:16 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Krattiger, Rolf | C10 | Herrmann, Markus | C9 | 11:4 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Kerscher, Thomas | C9 | Weber, Markus | B11 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Krattiger, Rolf | C10 | Jakupovic, Saban | C9 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Wen, Rihui | B12 | Weber, Markus | B11 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Kerscher, Thomas (${ret}) | C9 | Herrmann, Markus | C9 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
Doppel |
Wen, Rihui
Krattiger, Rolf |
B12
C10 |
Jakupovic, Saban
Weber, Markus |
C9
B11 |
13:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Krattiger, Rolf | C10 | Weber, Markus | B11 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Kerscher, Thomas (wo) | C9 | Jakupovic, Saban | C9 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Wen, Rihui | B12 | Herrmann, Markus | C9 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 338:383 | 20:21 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2024, 23:14 Uhr