NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga Herren
Döttingen
-
Basel II
, 26.11.2024,
20:15 Uhr
feuille de match
| Döttingen | Basel II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Celcer, Tine | B15 | Gisler, Yannis | A16 | 7:11 | 3:11 | 14:12 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Ciesilski, Andree | B15 | Abt, Ronny | B15 | 12:10 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Granet, Victor | B13 | Palermo, Gennaro | D4 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Ciesilski, Andree | B15 | Gisler, Yannis | A16 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Celcer, Tine | B15 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Granet, Victor | B13 | Abt, Ronny | B15 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| double |
Celcer, Tine
Ciesilski, Andree |
B15
B15 |
Gisler, Yannis
Abt, Ronny |
A16
B15 |
11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Ciesilski, Andree | B15 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Granet, Victor | B13 | Gisler, Yannis | A16 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Celcer, Tine | B15 | Abt, Ronny | B15 | 11:5 | 11:3 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| points: 343:291 | 24:11 | 7:3 | ||||||||||
début du match : 20:15 h â Fin du match : 22:30 h
nombre de spectacteur: 9
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 28.11.2024, 18:13 h
dernier changement d'admin : 29.11.2024, 14:32 h