NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga Herren
Schöftland
-
Schöftland II
, 19.08.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Schöftland | Schöftland II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Niessner, Erich | A17 | Maracic, Boris | B13 | 7:11 | 17:15 | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Reimann, Christoph | B12 | Alievski, Sejhan | C10 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Meyer, Kevin | B11 | Sheikh, Haseeb | B14 | 11:3 | 12:14 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Reimann, Christoph | B12 | Maracic, Boris | B13 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Niessner, Erich | A17 | Sheikh, Haseeb | B14 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Meyer, Kevin | B11 | Alievski, Sejhan | C10 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Niessner, Erich
Meyer, Kevin |
A17
B11 |
Maracic, Boris
Sheikh, Haseeb |
B13
B14 |
11:5 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Reimann, Christoph | B12 | Sheikh, Haseeb | B14 | 11:6 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Meyer, Kevin | B11 | Maracic, Boris | B13 | 7:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Niessner, Erich | A17 | Alievski, Sejhan | C10 | 11:7 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 380:388 | 18:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 7
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.08.2024, 01:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2024, 10:27 Uhr