NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga Herren
Schöftland II
-
Olten
, 29.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Schöftland II | Olten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sheikh, Haseeb | B14 | Carabantes, José | B12 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Maracic, Boris | B13 | Lauper, Mathis | B13 | 11:2 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Spahiu, Belul | B14 | Zeltner, Dominik | B12 | 13:11 | 11:3 | 6:11 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Maracic, Boris | B13 | Carabantes, José | B12 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Sheikh, Haseeb | B14 | Zeltner, Dominik | B12 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Spahiu, Belul | B14 | Lauper, Mathis | B13 | 11:13 | 12:10 | 5:11 | 16:14 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Sheikh, Haseeb
Maracic, Boris |
B14
B13 |
Carabantes, José
Lauper, Mathis |
B12
B13 |
5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Maracic, Boris | B13 | Zeltner, Dominik | B12 | 13:15 | 12:10 | 10:12 | 11:4 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Spahiu, Belul | B14 | Carabantes, José | B12 | 12:10 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Sheikh, Haseeb | B14 | Lauper, Mathis | B13 | 10:12 | 13:15 | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 388:388 | 19:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.11.2024, 23:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.12.2024, 09:05 Uhr