NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
Qualifikation U15 Phase 2
Basel
-
Copains Birsfelden
, 04.05.2024,
16:00 Uhr
Match Report
Basel | Copains Birsfelden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schärer, Till | D2 | Coldebella, Malik | D1 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Von Laer, Lionel | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Z | Reichert, Marlene | D1 | Casty, Silvan | D3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Von Laer, Lionel | D1 | Coldebella, Malik | D1 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Schärer, Till | D2 | Casty, Silvan | D3 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Reichert, Marlene | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Doppel |
Von Laer, Lionel
Reichert, Marlene |
D1
D1 |
Coldebella, Malik
Casty, Silvan |
D1
D3 |
6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Von Laer, Lionel | D1 | Casty, Silvan | D3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Reichert, Marlene | D1 | Coldebella, Malik | D1 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Schärer, Till | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Balls: 317:260 | 17:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.05.2024, 11:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.05.2024, 15:31 Uhr