NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
Qualifikation U19 Phase 2
Basel
-
Bremgarten II
, 20.01.2024,
16:00 Uhr
Match Report
Basel | Bremgarten II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
B-Y | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
C-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
B-X | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
A-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
C-Y | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
Doppel |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
||||||||
B-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
C-X | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
A-Y | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
Balls: 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2024, 11:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.01.2024, 17:08 Uhr