NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 2
Oberwil VI
-
Münchenstein-City III
, 20.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Oberwil VI | Münchenstein-City III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hofer, Markus | D1 | Rüedin, Daniel | D2 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Wiegand, Philipp | D1 | Frey, Christian | D2 | 2:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Kohler, Alfred | D1 | Marbach, Jasmin | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Wiegand, Philipp | D1 | Rüedin, Daniel | D2 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Hofer, Markus | D1 | Marbach, Jasmin | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Kohler, Alfred | D1 | Frey, Christian | D2 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Hofer, Markus
Kohler, Alfred |
D1
D1 |
Rüedin, Daniel
Frey, Christian |
D2
D2 |
11:13 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Wiegand, Philipp | D1 | Marbach, Jasmin | D1 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Kohler, Alfred | D1 | Rüedin, Daniel | D2 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Hofer, Markus | D1 | Frey, Christian | D2 | 5:11 | 11:13 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 282:341 | 10:24 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.11.2023, 15:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.11.2023, 07:23 Uhr