NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden IV
-
Frenkendorf/Füllinsd. II
, 17.01.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden IV | Frenkendorf/Füllinsd. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fischer, Filip | D1 | Kessler, Martin | D2 | 11:6 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Barriel, César | D1 | Schütt, Harald | D2 | 14:12 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Häberli, Simon | D1 | Schweizer, Anton | D1 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Barriel, César | D1 | Kessler, Martin | D2 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Fischer, Filip | D1 | Schweizer, Anton | D1 | 11:6 | 11:4 | 17:15 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Häberli, Simon | D1 | Schütt, Harald | D2 | 5:11 | 12:10 | 11:1 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Fischer, Filip
Barriel, César |
D1
D1 |
Kessler, Martin
Schütt, Harald |
D2
D2 |
12:10 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Barriel, César | D1 | Schweizer, Anton | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Häberli, Simon | D1 | Kessler, Martin | D2 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Fischer, Filip | D1 | Schütt, Harald | D2 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 390:385 | 21:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.01.2024, 23:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.01.2024, 10:05 Uhr