NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden IV
-
Frick VII
, 11.12.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden IV | Frick VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fischer, Filip | D1 | Maistrenko, Oleksandr | D1 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Barriel, César | D1 | Nielebock, Renard | D1 | 17:15 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Häberli, Simon | D1 | Rackwitz, André | D1 | 12:10 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Barriel, César | D1 | Maistrenko, Oleksandr | D1 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Fischer, Filip | D1 | Rackwitz, André | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Häberli, Simon | D1 | Nielebock, Renard | D1 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Fischer, Filip
Barriel, César |
D1
D1 |
Maistrenko, Oleksandr
Nielebock, Renard |
D1
D1 |
8:11 | 1:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Barriel, César | D1 | Rackwitz, André | D1 | 11:2 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Häberli, Simon | D1 | Maistrenko, Oleksandr | D1 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Fischer, Filip | D1 | Nielebock, Renard | D1 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 314:311 | 17:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.12.2023, 22:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.12.2023, 09:15 Uhr