NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 1
Möhlin II
-
Oberwil VII
, 15.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Möhlin II | Oberwil VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zumsteg, Christian | D5 | Fasl, Franz | D1 | 11:5 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Juchli, Patrick | D2 | Eusebio, Tony | D2 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Jeger, Astrid | D1 | Dikholkar, Pankaj | D1 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Juchli, Patrick | D2 | Fasl, Franz | D1 | 11:1 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Zumsteg, Christian | D5 | Dikholkar, Pankaj | D1 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Jeger, Astrid | D1 | Eusebio, Tony | D2 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Zumsteg, Christian
Jeger, Astrid |
D5
D1 |
Eusebio, Tony
Dikholkar, Pankaj |
D2
D1 |
9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Juchli, Patrick | D2 | Dikholkar, Pankaj | D1 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Jeger, Astrid | D1 | Fasl, Franz | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Zumsteg, Christian | D5 | Eusebio, Tony | D2 | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 306:313 | 16:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.03.2024, 17:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.03.2024, 15:09 Uhr