NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 1
Breitenbach II
-
KV Liestal IV
, 24.10.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Breitenbach II | KV Liestal IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Borer, Valentin | D2 | Janicki, Marek | D1 | 14:12 | 12:14 | 11:9 | 7:11 | 11:1 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Altermatt, Martin | D1 | Mazza, Tommaso | D1 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Kauf, Joshua | D2 | Reinmann, Dominik | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Altermatt, Martin | D1 | Janicki, Marek | D1 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Borer, Valentin | D2 | Reinmann, Dominik | D1 | 11:6 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Kauf, Joshua | D2 | Mazza, Tommaso | D1 | 11:8 | 14:12 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Borer, Valentin
Kauf, Joshua |
D2
D2 |
Janicki, Marek
Mazza, Tommaso |
D1
D1 |
8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Altermatt, Martin | D1 | Reinmann, Dominik | D1 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Kauf, Joshua | D2 | Janicki, Marek | D1 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Borer, Valentin | D2 | Mazza, Tommaso | D1 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 384:314 | 27:11 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.10.2023, 23:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2023, 09:25 Uhr