NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 1
Binningen IV
-
Oberwil VII
, 22.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Binningen IV | Oberwil VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gnerre, Damian | D1 | Dikholkar, Pankaj | D1 | 4:11 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Straub, Jean-Claude | D1 | Wehrli, Martin | D1 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Zehrt, Thomas | D2 | Hüttinger, Jonathan | D1 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Straub, Jean-Claude | D1 | Dikholkar, Pankaj | D1 | 8:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gnerre, Damian | D1 | Hüttinger, Jonathan | D1 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Zehrt, Thomas | D2 | Wehrli, Martin | D1 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Gnerre, Damian
Zehrt, Thomas |
D1
D2 |
Dikholkar, Pankaj
Hüttinger, Jonathan |
D1
D1 |
11:5 | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Straub, Jean-Claude | D1 | Hüttinger, Jonathan | D1 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Zehrt, Thomas | D2 | Dikholkar, Pankaj | D1 | 11:5 | 11:13 | 13:15 | 15:13 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Gnerre, Damian | D1 | Wehrli, Martin | D1 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 363:376 | 18:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.09.2023, 00:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.09.2023, 11:10 Uhr