NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 3
Zofingen III
-
Frick V
, 13.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Zofingen III | Frick V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Meixner, Tim | D3 | Capaul, Elena | D2 | 5:11 | 9:11 | 11:3 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Rölli, Daniel | D4 | Steinhöfel, Helmut | D2 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Zeppenfeld, Tobias | D3 | Frolik, Vaclav | D2 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Rölli, Daniel | D4 | Capaul, Elena | D2 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 17:15 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Meixner, Tim | D3 | Frolik, Vaclav | D2 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Zeppenfeld, Tobias | D3 | Steinhöfel, Helmut | D2 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Rölli, Daniel
Zeppenfeld, Tobias |
D4
D3 |
Capaul, Elena
Steinhöfel, Helmut |
D2
D2 |
8:11 | 11:5 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Rölli, Daniel | D4 | Frolik, Vaclav | D2 | 11:6 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zeppenfeld, Tobias | D3 | Capaul, Elena | D2 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Meixner, Tim | D3 | Steinhöfel, Helmut | D2 | 11:5 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 418:388 | 24:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2023, 22:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.09.2023, 12:12 Uhr