NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 1
Binningen III
-
Copains Birsfelden V
, 14.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Binningen III | Copains Birsfelden V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Thoma, Christian | D2 | Kugler, Dario | D1 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Tang, Hao | D1 | Staudenmaier, Thomas | D2 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Bärtschi, Ruedi | D2 | Casty, Silvan | D2 | 11:13 | 11:6 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Tang, Hao | D1 | Kugler, Dario | D1 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Thoma, Christian | D2 | Casty, Silvan | D2 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Bärtschi, Ruedi | D2 | Staudenmaier, Thomas | D2 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Thoma, Christian
Tang, Hao |
D2
D1 |
Casty, Silvan
Coldebella, Malik |
D2
D1 |
10:12 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Tang, Hao | D1 | Casty, Silvan | D2 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Bärtschi, Ruedi | D2 | Kugler, Dario | D1 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Thoma, Christian | D2 | Staudenmaier, Thomas | D2 | 11:7 | 12:14 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 361:398 | 16:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.09.2023, 09:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.09.2023, 12:12 Uhr