NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 2
Liebrüti
-
Old Boys Basel II
, 13.03.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Liebrüti | Old Boys Basel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Widor, Dieter | D5 | Lasry, David | D2 | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Lantos, André | D5 | Müller, Fabio Nino | D2 | 11:7 | 14:12 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Rouiller, Martin | D2 | Schneider, Tobias | D3 | 8:11 | 4:11 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Lantos, André | D5 | Lasry, David | D2 | 11:3 | 11:7 | 11:13 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Widor, Dieter | D5 | Schneider, Tobias | D3 | 9:11 | 11:4 | 2:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Rouiller, Martin | D2 | Müller, Fabio Nino | D2 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Widor, Dieter
Lantos, André |
D5
D5 |
Lasry, David
Müller, Fabio Nino |
D2
D2 |
11:6 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Lantos, André | D5 | Schneider, Tobias | D3 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Rouiller, Martin | D2 | Lasry, David | D2 | 3:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Widor, Dieter | D5 | Müller, Fabio Nino | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 343:323 | 21:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.03.2024, 23:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.03.2024, 09:48 Uhr