NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 4
Baden-Wettingen IV
-
Döttingen IV
, 18.01.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Baden-Wettingen IV | Döttingen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pries, Robert | D2 | Riechsteiner, Thomas | D4 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Bärtschiger, Michel | D3 | Keller, Patrick | D4 | 6:11 | 16:18 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Laaser, Jörg | D4 | Schifferle, Sabrina | D3 | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Bärtschiger, Michel | D3 | Riechsteiner, Thomas | D4 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Pries, Robert | D2 | Schifferle, Sabrina | D3 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Laaser, Jörg | D4 | Keller, Patrick | D4 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Pries, Robert
Luginbühl, Charles |
D2
C7 |
Riechsteiner, Thomas
Schifferle, Sabrina |
D4
D3 |
10:12 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Bärtschiger, Michel | D3 | Schifferle, Sabrina | D3 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Laaser, Jörg | D4 | Riechsteiner, Thomas | D4 | 9:11 | 12:10 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Pries, Robert | D2 | Keller, Patrick | D4 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 375:385 | 19:21 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.01.2024, 23:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.01.2024, 14:42 Uhr