NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Frick IV
-
Aarau III
, 25.03.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Frick IV | Aarau III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gomez, Jean-Marc | D1 | Rohner, Hanspeter | D4 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Schmidle, Andreas | D2 | Lehner, Thomas | D2 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Wang, Leon | D3 | Madörin, Albert | C6 | 9:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Schmidle, Andreas | D2 | Rohner, Hanspeter | D4 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gomez, Jean-Marc | D1 | Madörin, Albert | C6 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Wang, Leon | D3 | Lehner, Thomas | D2 | 11:3 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Schmidle, Andreas
Kiefer, Martin |
D2
D2 |
Rohner, Hanspeter
Madörin, Albert |
D4
C6 |
5:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Schmidle, Andreas | D2 | Madörin, Albert | C6 | 2:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Wang, Leon | D3 | Rohner, Hanspeter | D4 | 11:2 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Gomez, Jean-Marc | D1 | Lehner, Thomas | D2 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 231:324 | 7:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.03.2024, 00:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.03.2024, 17:03 Uhr