NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Frick IV
-
Zofingen II
, 11.03.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Frick IV | Zofingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Flutto, Matisse Lionel | D2 | Emmenegger, Brandon | D5 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Wenger, Hasso | D2 | Schmiedhofer, Christian | D4 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Gomez, Jean-Marc | D1 | Kückens, Marvin | D3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Wenger, Hasso | D2 | Emmenegger, Brandon | D5 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Flutto, Matisse Lionel | D2 | Kückens, Marvin | D3 | 7:11 | 7:11 | 13:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Gomez, Jean-Marc | D1 | Schmiedhofer, Christian | D4 | 8:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Wenger, Hasso
Gomez, Jean-Marc |
D2
D1 |
Emmenegger, Brandon
Kückens, Marvin |
D5
D3 |
6:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Wenger, Hasso | D2 | Kückens, Marvin | D3 | 11:13 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Gomez, Jean-Marc | D1 | Emmenegger, Brandon | D5 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Flutto, Matisse Lionel | D2 | Schmiedhofer, Christian | D4 | 3:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 259:380 | 6:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.03.2024, 08:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.03.2024, 10:15 Uhr