NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Gelterkinden III
-
Frick IV
, 05.02.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden III | Frick IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Häfelfinger, Linus | D4 | Frolik, Niño Angelo | D2 | 11:8 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Fischer, Severin | D3 | Frolik, Vaclav | D2 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Earl, Lucas | D2 | Wenger, Hasso | D2 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Fischer, Severin | D3 | Frolik, Niño Angelo | D2 | 12:10 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Häfelfinger, Linus | D4 | Wenger, Hasso | D2 | 11:9 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Earl, Lucas | D2 | Frolik, Vaclav | D2 | 7:11 | 11:7 | 16:14 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Häfelfinger, Linus
Fischer, Severin |
D4
D3 |
Frolik, Niño Angelo
Frolik, Vaclav |
D2
D2 |
11:3 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Fischer, Severin | D3 | Wenger, Hasso | D2 | 11:6 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Earl, Lucas | D2 | Frolik, Niño Angelo | D2 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Häfelfinger, Linus | D4 | Frolik, Vaclav | D2 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 379:267 | 30:5 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2024, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.02.2024, 10:47 Uhr