NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Aarau III
-
Frick IV
, 15.12.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Aarau III | Frick IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Treier, Patrick | D3 | Kiefer, Martin | D2 | 11:9 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Madörin, Albert | C6 | Nielebock, Renard | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Rohner, Hanspeter | D4 | Wang, Leon | D2 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Madörin, Albert | C6 | Kiefer, Martin | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Treier, Patrick | D3 | Wang, Leon | D2 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Rohner, Hanspeter | D4 | Nielebock, Renard | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Madörin, Albert
Rohner, Hanspeter |
C6
D4 |
Kiefer, Martin
Wang, Leon |
D2
D2 |
11:6 | 11:2 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Madörin, Albert | C6 | Wang, Leon | D2 | 11:4 | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Rohner, Hanspeter | D4 | Kiefer, Martin | D2 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Treier, Patrick | D3 | Nielebock, Renard | D1 | 6:11 | 3:11 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 367:303 | 26:12 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.12.2023, 23:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 11:45 Uhr