NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Gelterkinden III
-
Zofingen II
, 18.09.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden III | Zofingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Häfelfinger, Linus | D3 | Rölli, Daniel | D4 | 9:11 | 12:14 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Fischer, Severin | D2 | Balbi, Gianpiero | D4 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Meixner, Tim | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Fischer, Severin | D2 | Rölli, Daniel | D4 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Häfelfinger, Linus | D3 | Meixner, Tim | D3 | 2:11 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Not Present/Attending | - | Balbi, Gianpiero | D4 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Häfelfinger, Linus
Fischer, Severin |
D3
D2 |
Balbi, Gianpiero
Meixner, Tim |
D4
D3 |
8:11 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Fischer, Severin | D2 | Meixner, Tim | D3 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Not Present/Attending | - | Rölli, Daniel | D4 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Häfelfinger, Linus | D3 | Balbi, Gianpiero | D4 | 8:11 | 8:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 230:344 | 10:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.09.2023, 08:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.09.2023, 14:25 Uhr