NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Lenzburg II
-
Gelterkinden III
, 23.11.2023,
20:30 Uhr
Match Report
Lenzburg II | Gelterkinden III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Siegler, Michelle | D5 | Fischer, Filip | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Brandao, Toni | D5 | Häfelfinger, Linus | D3 | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Huurdeman, Moritz | D5 | Hasler, Roman | D3 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Brandao, Toni | D5 | Fischer, Filip | D1 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Siegler, Michelle | D5 | Hasler, Roman | D3 | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Huurdeman, Moritz | D5 | Häfelfinger, Linus | D3 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Siegler, Michelle
Huurdeman, Moritz |
D5
D5 |
Häfelfinger, Linus
Hasler, Roman |
D3
D3 |
9:11 | 9:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Brandao, Toni | D5 | Hasler, Roman | D3 | 6:11 | 15:13 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Huurdeman, Moritz | D5 | Fischer, Filip | D1 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Siegler, Michelle | D5 | Häfelfinger, Linus | D3 | 16:14 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 361:285 | 26:9 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.11.2023, 10:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.11.2023, 18:34 Uhr