NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Frick IV
-
Gelterkinden III
, 09.10.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Frick IV | Gelterkinden III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wenger, Hasso | D2 | Häfelfinger, Linus | D3 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Wang, Leon | D2 | Hasler, Roman | D3 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Benz, Andreas | D3 | Fischer, Severin | D2 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Wang, Leon | D2 | Häfelfinger, Linus | D3 | 10:12 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Wenger, Hasso | D2 | Fischer, Severin | D2 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Benz, Andreas | D3 | Hasler, Roman | D3 | 11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Wang, Leon
Benz, Andreas |
D2
D3 |
Häfelfinger, Linus
Fischer, Severin |
D3
D2 |
10:12 | 14:12 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Wang, Leon | D2 | Fischer, Severin | D2 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | 3:11 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Benz, Andreas | D3 | Häfelfinger, Linus | D3 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Wenger, Hasso | D2 | Hasler, Roman | D3 | 11:5 | 11:13 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 382:357 | 21:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2023, 22:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.10.2023, 08:31 Uhr