NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel
-
Binningen
, 10.01.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Old Boys Basel | Binningen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Iacob, Stefan | C8 | Layer, Kevin | D3 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Seiffarth, Jens | C7 | Tacke, Lars | C6 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Berberat, Roger | D5 | Altherr, Jean-Marc | C9 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Seiffarth, Jens | C7 | Layer, Kevin | D3 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Iacob, Stefan | C8 | Altherr, Jean-Marc | C9 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Berberat, Roger | D5 | Tacke, Lars | C6 | 11:4 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Iacob, Stefan
Seiffarth, Jens |
C8
C7 |
Layer, Kevin
Altherr, Jean-Marc |
D3
C9 |
10:12 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Seiffarth, Jens | C7 | Altherr, Jean-Marc | C9 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Berberat, Roger | D5 | Layer, Kevin | D3 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Iacob, Stefan | C8 | Tacke, Lars | C6 | 11:13 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 401:362 | 23:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2024, 09:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2024, 09:11 Uhr