NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Oberwil II
-
Waldenburg
, 08.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Oberwil II | Waldenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Barthlott, Thomas | D5 | Bauen, Manfred | D5 | 4:11 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Schwarz, Jérôme | C9 | Stooss, Andreas | D4 | 14:16 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Lachmann, Jens | D5 | Wolf, Flavio | D3 | 11:3 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Schwarz, Jérôme | C9 | Bauen, Manfred | D5 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Barthlott, Thomas | D5 | Wolf, Flavio | D3 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Lachmann, Jens | D5 | Stooss, Andreas | D4 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Barthlott, Thomas
Lachmann, Jens |
D5
D5 |
Bauen, Manfred
Stooss, Andreas |
D5
D4 |
8:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Schwarz, Jérôme | C9 | Wolf, Flavio | D3 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Lachmann, Jens | D5 | Bauen, Manfred | D5 | 13:11 | 6:11 | 17:15 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Barthlott, Thomas | D5 | Stooss, Andreas | D4 | 11:7 | 4:11 | 1:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 385:397 | 22:19 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:55 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.09.2023, 22:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.09.2023, 14:58 Uhr