NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel
-
Oberwil II
, 12.09.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Old Boys Basel | Oberwil II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Iacob, Stefan | C8 | Barthlott, Thomas | D5 | 14:12 | 10:12 | 12:14 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Seiffarth, Jens | D4 | Perroulaz, Patrik | C7 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 11:3 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Berberat, Roger | D5 | Lachmann, Jens | D5 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Seiffarth, Jens | D4 | Barthlott, Thomas | D5 | 7:11 | 11:9 | 11:2 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Iacob, Stefan | C8 | Lachmann, Jens | D5 | 11:6 | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Berberat, Roger | D5 | Perroulaz, Patrik | C7 | 13:11 | 11:2 | 8:11 | 11:13 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Iacob, Stefan
Seiffarth, Jens |
C8
D4 |
Barthlott, Thomas
Lachmann, Jens |
D5
D5 |
12:10 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Seiffarth, Jens | D4 | Lachmann, Jens | D5 | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Berberat, Roger | D5 | Barthlott, Thomas | D5 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Iacob, Stefan | C8 | Perroulaz, Patrik | C7 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 472:420 | 28:19 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2023, 09:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.09.2023, 09:31 Uhr