NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Schöftland III
-
KV Liestal II
, 09.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Schöftland III | KV Liestal II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | König, Daniel | C6 | Huber, Roman | C8 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bissegger, Martin | C6 | Frech, André | D4 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Knoblauch, Beat | D4 | Mosimann, Michael | D5 | 11:8 | 5:11 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Bissegger, Martin | C6 | Huber, Roman | C8 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | König, Daniel | C6 | Mosimann, Michael | D5 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Knoblauch, Beat | D4 | Frech, André | D4 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
König, Daniel
Bissegger, Martin |
C6
C6 |
Huber, Roman
Mosimann, Michael |
C8
D5 |
11:9 | 11:13 | 7:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Bissegger, Martin | C6 | Mosimann, Michael | D5 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Knoblauch, Beat | D4 | Huber, Roman | C8 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | König, Daniel | C6 | Frech, André | D4 | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 14:16 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 351:395 | 15:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.02.2024, 00:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2024, 16:58 Uhr