NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Bremgarten VI
-
Gelterkinden
, 09.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Bremgarten VI | Gelterkinden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fontana, Franco | C9 | Freivogel, Martin | C6 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Brunner, André | C9 | Hasler, Daniel | C6 | 11:5 | 6:11 | 11:3 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Son, Wiwathana | D5 | Senn, Simon | C6 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Brunner, André | C9 | Freivogel, Martin | C6 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Fontana, Franco | C9 | Senn, Simon | C6 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Son, Wiwathana | D5 | Hasler, Daniel | C6 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Brunner, André
Son, Wiwathana |
C9
D5 |
Freivogel, Martin
Senn, Simon |
C6
C6 |
7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Brunner, André | C9 | Senn, Simon | C6 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Son, Wiwathana | D5 | Freivogel, Martin | C6 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Fontana, Franco | C9 | Hasler, Daniel (${ret}) | C6 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||
Balls: 360:334 | 22:16 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.02.2024, 09:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2024, 16:55 Uhr