NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Basel IV
-
Münchenstein-City II
, 04.04.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Basel IV | Münchenstein-City II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bosshardt, Mathis | C7 | Minder, Juerg | D4 | 11:5 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Schüep, Leon | C6 | Marti, Robert | D5 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Stäuble, Simon | C7 | Maradan, Dario | D5 | 11:6 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schüep, Leon | C6 | Minder, Juerg | D4 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Bosshardt, Mathis | C7 | Maradan, Dario | D5 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Stäuble, Simon | C7 | Marti, Robert | D5 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Bosshardt, Mathis
Stäuble, Simon |
C7
C7 |
Marti, Robert
Maradan, Dario |
D5
D5 |
11:6 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Schüep, Leon | C6 | Maradan, Dario | D5 | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Stäuble, Simon | C7 | Minder, Juerg | D4 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Bosshardt, Mathis | C7 | Marti, Robert | D5 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 363:237 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.04.2024, 23:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.04.2024, 15:03 Uhr